Garmin Handgerät Alpha 300 K
814,00 €
Ganz gleich, wo du jagen gehst - du benötigst zusammen mit deinen Hunden eine zuverlässige Ausrüstung. Orte deine Hunde im Feld mit dem Alpha® 300 K Handgerät. Es hat ein klares, 3,5-Zoll großes Touchdisplay und ein benutzerfreundliches Design mit 6 Tasten.
Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Klares Touchdisplay | Auf einem noch helleren, 3,5-Zoll großen Display mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 5 Sekunden kannst du Karten anzeigen und deine Hunde zuverlässig orten. Das reaktionsschnelle Touchdisplay ist bei verschiedenen Lichtverhältnissen gut lesbar und auch mit Handschuhen bedienbar. |
Channel View | Sieh auf einen Blick, wie viele Garmin Geräte in deiner Umgebung auf welchem Funkkanal aktiv sind. Wähle weniger genutzte Kanäle für deine Hundehalsbänder, um Störungen zu vermeiden. |
Orte mehrerer Hunde | Überwache die Position von bis zu 20 Hunden mit deinen kompatiblen Hundehalsbändern. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 10 Kilometer. |
Hundedaten | Sieh dir direkt auf der Hundeinformationsseite wichtige Jagddaten an, beispielsweise Distanz, Geschwindigkeit und Zeit im Feld. |
Satellitenbilder | Lade Satellitenbilder per WLAN auf dein Handgerät herunter und sieh dir das Gelände von oben an. Das erleichtert die Navigation und die Suche nach geeigneten Lebensräumen für deine Beute. |
Technische Daten:
Eigenschaft | Details |
---|---|
Abmessungen | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2,7 x 6,4 x 1,3-Zoll) *Die Abmessungen umfassen nicht die Antenne |
Gewicht | 280g mit Standardantenne und Akku |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | Ja |
Anzeigetyp | Transflektives TFT Farb-Touchdisplay |
Anzeigegröße (B x H) | 4,7 x 7,7 cm; 88,9 mm Diagonale (3,5-Zoll) |
Anzeigeauflösung (B x H) | 282 x 470 Pixel |
Batterie | Aufladbarer Lithium Ionen Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Batterielaufzeit | Bis zu 55 Stunden |
Speicher/Protokoll | 16 GB |
Schnittstelle | USB (Highspeed) |
Karten und Speicher:
Eigenschaft | Details |
---|---|
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europa) |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja (siehe Zusätzliche) |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät; kein Jahresabonnement erforderlich) |
Speicher- und Leistungskapazität | microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 10.000 |
Tracks | Bis zu 20 Hundehalsbänder |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Routen | 250 |
Gespeicherte Kontakte | 250 Hunde |
Gruppenverwaltung | Ja |
sonstige Funktionen:
Eigenschaft | Details |
---|---|
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja |
Frequenzband | VHF |
Kanäle | 5 |
Bereich | 10 Kilometer mit kompatiblen Hundehalsbändern |
Standortbericht (Senden und Empfangen von GPS-Positionen) | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Kontakte | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore™ App | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
Hundeortung | Ja |
Drahtlose Konnektivität | Ja (Wi-Fi®, BLE and ANT+®) |
Hersteller:
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
impressum@garmin.de
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!