Hikmicro Lynx L15 (DS-2TS03-15XF/W)
1.099,00 €
Das Wärmebildgerät Hikmicro Lynx L15 (DS-2TS03-15XF / W) ist mit einem 384 × 288-Infrarotdetektor und einem 720 × 540 LCOS-Display ausgestattet. Es unterstützt Funktionen wie Beobachtung, Zielverfolgung bei höchsten Temperaturen, Entfernungsmessung, WLAN-Hotspot usw. Der hochempfindliche eingebaute Thermodetektor bietet Ihnen klare Sicht auch bei völliger Dunkelheit. Das Monokular wird hauptsächlich für die Jagd aber auch für Szenarien wie Patrouillieren, Strafverfolgung, Durchsuchen und Retten, Drogenbekämpfung, Schmuggelbekämpfung, Beschlagnahme von Straftaten, Wandern, Reisen und angewendet.
Thermal Module | |
Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 384 × 288 |
Pixel Interval | 17 µm |
Response Waveband | 8 µm to 14 µm |
NETD | less than 35 mk (@25°C), F#=1.0 |
Lens (Focal Length) | 15 mm |
Field of View | 24.6° × 18.5° (H × V) |
Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 × |
Aperture | F1.0 |
Magnification | 0.6 to 2.4 |
Monitor | 0.2 inch, LCOS, 720 × 540 |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Frame Frequency | 50 Hz |
Highest Temperature Spot Tracking | Yes |
Wi-Fi Hot Spot | Yes |
Standby Mode | Yes |
Storage | Built-in memory module (8 GB) |
Record Video | Yes |
Capture Snapshot | Yes |
Battery Type | Lithium battery |
Battery Operating Time | 7 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function off (@25°C) 5.5 hours continuous running with Wi-Fi hot spot function on (@25°C) |
Battery Capacity Display | Yes |
Power | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Type-C Interface |
Working Temperature | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) |
Protection Level | IP67 |
Dimension | 161 mm × 61 mm × 57 mm (6.34" × 2.40" × 2.24") |
Weight | 270 g (0.60 lb) |
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!